MTT WWB 50
Warmwasser-Booster
Wichtige Leistungen auf einen Blick
- Hohe Vorlauftemperatur bis 75°C problemlos möglich
- Hohe Energieeffizienz auch bei hohen Vorlauf-temperaturen
- Wärmemengenzähler integriert
- Touch Display sorgt für eine einfache Bedienung
- Koaxial-Wärmetauscher sorgen für eine hohe Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer
- Umweltfreundliches, nicht brennbares Kälte-mittel R513A
- Integrierte Regelung erlaubt Steuerung des Trinkwasserladesystems bei MTL-Speicher
- Mit allen Aereco Wärmepumpen und Abluft-Wärmepumpen kompatibel
- Fernüberwachung als Zubehör erhältlich
Eigenschaften WWB 50
Datenblätter
Heizleistungen / COP
Eigenschaften WWB 50
MTT WWB 50 Technische Daten | ||
Heizleistung / COP W25/W50* (EN 14511) | kW | 4,61 / 4,36 |
Heizleistung / COP W30/W55* (EN 14511) | kW | 5,37 / 4,62 |
Energieeffizienzklasse Mitteltemperatur durchschnittliche Klimaverhältnisse | A++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | kW | 161 |
Einsatzgrenze Quellentemperatur min. / max. | °C | + 10 / + 45 |
Maximale Vorlauftemperatur | °C | + 75 |
Elektrische Angaben | ||
Maximale Leistungsaufnahme | kW | 1,5 |
Maximale Stromaufnahme | V | 230 |
Absicherung | A | 16 |
Kältemittel | ||
Kältemittel / Treibhauspotential – GWP | R513A / GWP631 | |
Füllmenge des Kältemittels | kg | 1,09 |
Füllmenge des Kältemittels CO2 Äquivalent | tCO2-eq | 0,687 |
Wärmequelle & Heizkreis | ||
Wasserseitiger Anschluss Wärmequelle | Zoll | 1“ IG |
Wasserseitiger Anschluss Heizkreis | Zoll | 1“ IG |
Volumenstrom Wärmequelle | l/h | 730 |
externe Förderhöhe Wärmequelle | kPa | 32 |
Volumenstrom Heizkreis | l/h | 640 |
externe Förderhöhe Heizkreis | kPa | 42 |
Eigenschaften | ||
Breite x Höhe x Tiefe | mm | 600 x 1250 x 600 |
Gewicht | kg | ca. 108 |
* Der Warmwasser-Booster WWB 50 ist nicht nach EHPA-zertifiziert. Er befolgt jedoch die Ökodesign-Richtlinie nach EN 14825, EN 14511 und EN12102. Weitere Heizleistungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter
Heizleistungen / COP