MTT SWWP 08 - Wasser
Wasser/Wasser-Wärmepumpe

Wichtige Leistungen auf einen Blick
- Leistungsgrößen: 8 kW bis 44 kW
- Hochwertiger Wärmepumpen – Kompressor
- Auf Wunsch mit Passivkühlung
- Größere Leistungen auf Anfrage möglich
Eigenschaften SWWP 08
MTT SWWP 08 Technische Daten | Einheit | |
---|---|---|
Wärmequelle Wasser | ||
Heizleistung / COP W10/W35 (EN 14511) | kW | 10,03/5,94 |
Leistungsaufnahme W10/W35 | kW | 1,69 |
Heizleistung /COP W10 /W45 (EN 14511) | kW | 9,4/4,25 |
Leistungsaufnahme W10/W45 | kW | 2,2 |
Heizleistung / COP W10/W55 (EN 14511) | kW | 8,7/3,20 |
Leistungsaufnahme W10/W55 | kW | 2,7 |
Volumenstrom Wärmequelle | l/h | 2.050 |
ext. Verfügb. Förderdruck | kPa | 47 |
Volumenstrom Verbraucher | l/h | 1.737 |
ext. Verfügb. Förderdruck | kPa | 59 |
Wassertemperatur min. | °C | 25 |
Energieeffizienzklasse Niedertemperaturanwendung W35 | A++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | ns (%) | 232 |
SCOP ( EN 14825) 1 | 6,01 | |
Energieeffizienzklasse Mitteltemperaturanwendung W55 | A++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | ns (%) | 149 |
SCOP ( EN 14825) 1 | 3,91 | |
Einsatzgrenze Heizen | °C | 55 |
Einsatzgrenze Kühlen | °C | 6 |
Nennkühlleistung / EER bei A25/W7 | kW | 8,6/4,65 |
Maximale Leistungsaufnahme | kW | 3 |
Maximale Stromaufnahme | A | 8 |
Anschlussspannung | V | 400/3N/50HZ |
Absicherung träge (Sicherungstyp C) | A | 3×16 |
Anlaufstrom | A | 37 |
Anlaufstrom mit Softstarter (Zubehör) | A | 28 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 57 |
Schalldruckpegel in 10m Abstand im Aufstellraum | dB(A) | 25 |
Kältemitteltyp / Treibhauspotential -GWP | R 410A/2088 | |
Füllmenge des Kältemittels | kg | 1,2 |
Füllmenge des Kältemittels | tCO2-eq | 2,51 |
Anschluss Heizkreis | Zoll | 1 1/4 |
Anschluss Sole Vor-/Rücklauf | Zoll | 1 1/4 |
Leistungsmodulation | % | 0/100 |
Temperatur mit Wärmepumpe max. | °C | 55 |
Wärmepumpenabmessungen: | ||
Höhe x Breite x Tiefe | mm | 976/605/603 |
Gewicht ca. | kg | 125 |
Datenblätter mit ErP-Label