MTT LWWP ME 24 Z – DUO
Luft/Wasser-Wärmepumpe

Wichtige Leistungen auf einen Blick
- Modernes Gehäusedesign
- Sehr geringe Schallemission besonders im Nachtbetrieb
- Aktive Kühlung durch Kreislaufumkehr
- Intuitiv bedienbarer MTT Wärmepumpenmanager
- Fernüberwachung via Internet als Zubehör erhältlich
- Leistungsbereich 15 bis 24 KW
- Drehzahlgeregelter Wärmepumpen Verdichter
- Ansteuerung für weiteren externen Energieerzeuger integriert
- In der Zubadan Ausführung konstante Heizleistung bis -15°C Außentemperatur
Eigenschaften LWWP ME 24 Z – DUO
Datenblätter mit ErP-Label
Eigenschaften LWWP ME 24 Z – DUO
| MTT LWWP ME 24 Z – DUO Technische Daten | Einheit | |
|---|---|---|
| Nenn-Heizleistung | KW | 22,4 |
| Heizleistung / COP A7/W35* (EN 14511) | kW | 13,6/4,63 |
| Heizleistung / COP A2/W35* (EN 14511) | kW | 13,6/3,98 |
| Heizleistung / COP A-7/W35* (EN 14511) | kW | 22,4/3,34 |
| Maximale Heizleistung bei A-15/W35* | kW | 22,4 |
| Heizleistung / COP A7/W55 (EN 14511) | kW | 22,4/2,71 |
| Heizleistung minimal/maximal A2/W35 | kW | 3,7 – 23,4 |
| Heizleistung minimal/maximal A2/W45 | kW | 3,5 – 22,4 |
| Heizleistung minimal/maximal A2/W55 | KW | 3,2 – 20,8 |
| Energieeffizienzklasse Mitteltemperaturanwendung | A++ | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | ns (%) | 133 |
| SCOP ( EN 14825) 1 | 3,38 | |
| Energieeffizienzklasse Niedertemperatur Anwendung | A++ | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | ns (%) | 169 |
| SCOP ( EN 14825) 1 | 4,31 | |
| Einsatzgrenze Heizen | °C | -28 – +35 |
| Einsatzgrenze Kühlen | °C | +10 – +46 |
| Nennkühlleistung / EER bei A35/W7 | kW | 20,0/2,83 |
| Nennkühlleistung / EER bei A35/W18 | kW | 20,0/4,74 |
| Min Vorlauftemperatur Kühlwasser | °C | +5 |
| Maximale Leistungsaufnahme | kW | 2 x 6,0 |
| Maximale Stromaufnahme | A | 2 x 13,0 |
| Anschlussspannung | V | 2 x 400 |
| Absicherung träge (Sicherungstyp C) | A | 2 x 16 (3-Polig) |
| Schallleistungspegel außen (DIN EN 12102) | dB(A) | 60 |
| Schalldruckpegel außen in 1 m Abstand Freifeld (DIN EN 12102) | dB(A) | 47 |
| Kältemitteltyp / Treibhauspotential -GWP | R410A / 2088 | |
| Füllmenge des Kältemittels | kg | 2 x 4,6 – 6,0 |
| Füllmenge des Kältemittels | tCO2-eq | 2 x 9,60 – 12,53 |
| Wasserseitiger Anschluss | Zoll | 1 1/4“ IG |
| Verbindungsleitung Innen-/ Ausseneinheit | mm | 2 x 16/10 |
| Temperatur mit Wärmepumpe max. | °C | 60 |
| Leistungsmodulation | % | 20 – 100 |
| Volumenstrom Verbraucherseite | l/h | 690 – 3950 |
| Wärmepumpenabmessungen HYDROBOX: | ||
| Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1250 x 600 x 600 |
| Gewicht ca. | kg | 74 |
| Außeneinheit: | ||
| Höhe x Breite x Tiefe | mm | 2 x 1020 x 1050 x 480 |
| Gewicht | kg | 2 x 128 |
| Luftvolumenstrom | m³/h | 2 x 3000 |
| Leitungslänge max. | m | 2 x 75 |
Datenblätter mit ErP-Label