MTT LWWP ME 15 DUO
Luft/Wasser-Wärmepumpe

Wichtige Leistungen auf einen Blick
- Modernes Gehäusedesign
- Sehr geringe Schallemission besonders im Nachtbetrieb
- Aktive Kühlung durch Kreislaufumkehr
- Intuitiv bedienbarer MTT Wärmepumpenmanager
- Fernüberwachung via Internet als Zubehör erhältlich
- Leistungsbereich 15 bis 24 KW
- Drehzahlgeregelter Wärmepumpen Verdichter
- Ansteuerung für weiteren externen Energieerzeuger integriert
- In der Zubadan Ausführung konstante Heizleistung bis -15°C Außentemperatur
Eigenschaften LWWP ME 15 DUO
Datenblätter mit ErP-Label
Eigenschaften LWWP ME 15 DUO
| MTT LWWP ME 15 – DUO Technische Daten | Einheit | |
|---|---|---|
| Nenn-Heizleistung | KW | 15,00 |
| Heizleistung / COP A7/W35* (EN 14511) | kW | 8,4 /4,7 |
| Heizleistung / COP A2/W35* (EN 14511) | kW | 8,4/3,85 |
| Heizleistung / COP A-7/W35* (EN 14511) | kW | 12,6/3,16 |
| Maximale Heizleistung bei A-15/W35 | kW | 14,6 |
| Heizleistung / COP A7/W55 (EN 14511) | kW | 16,02/2,74 |
| Heizleistung minimal/maximal A2/W35 | kW | 3,4 – 17,4 |
| Heizleistung minimal/maximal A2/W45 | kW | 3,1 – 16,2 |
| Heizleistung minimal/maximal A2/W55 | kW | 2,9 – 7,5 |
| Energieeffizienzklasse Mitteltemperaturanwendung | A++ | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | ns | 127 |
| SCOP ( EN 14825) 1 | 3,41 | |
| Energieeffizienzklasse Niedertemperaturanwendung | A++ | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | ns | 159 |
| SCOP ( EN 14825) 1 | 4,33 | |
| Einsatzgrenze Heizen | °C | -20 – +35 |
| Einsatzgrenze Kühlen | °C | +10 – +46 |
| Nennkühlleistung / EER bei A35/W7 | kW | 14,2/2,7 |
| Nennkühlleistung / EER bei A35/W18 | kW | 14,2/4,43 |
| Min Vorlauftemperatur Kühlwasser | °C | +5 |
| Maximale Leistungsaufnahme | kW | 2 x 4,1 |
| Maximale Stromaufnahme | A | 2 x 11,5 |
| Anschlussspannung | V | 2 x 400 |
| Absicherung träge (Sicherungstyp C) | A | 2 x 16 (3-Polig) |
| Schallleistungspegel außen (DIN EN 12102) | dB(A) | 58 |
| Schalldruckpegel außen in 1 m Abstand Freifeld (DIN EN 12102) | dB(A) | 43 |
| Kältemitteltyp / Treibhauspotential -GWP | R410A / 2088 | |
| Füllmenge des Kältemittels | kg | 2 x 3,0 – 4,8 |
| Füllmenge des Kältemittels | tCO2-eq | 2 x 6,26 – 10,02 |
| Wasserseitiger Anschluss | Zoll | 1 1/4“ IG |
| Verbindungsleitung Innen-/ Ausseneinheit | mm | 2 x 16/10 |
| Temperatur mit Wärmepumpe max. | °C | 60 |
| Leistungsmodulation | % | 20 – 100 |
| Volumenstrom Verbraucher | l/h | 481 – 2760 |
| Wärmepumpenabmessungen HYDROBOX: | ||
| Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1250 x 600 x 600 |
| Gewicht ca. | kg | 68 |
| nominaler Volumenstrom Wasser | l/h | 1716 |
| Außeneinheit: | ||
| Höhe x Breite x Tiefe | mm | 2 x 1020 x 1050 x 480 |
| Gewicht | kg | 2 x 104 |
| Luftvolumenstrom | m³/h | 2 x 2640 |
| Leitungslänge max. | m | 2 x 40 |
*Teillast nach EN 14511
** bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter mit ErP-Label