MTT LWWP 35
Luft/Wasser-Wärmepumpe

Wichtige Leistungen auf einen Blick
- Hohe Heizleistung auch bei sehr kalten Außentemperaturen
- Hohe Energieeffizienz (COP) durch optimale Bauteildimensionierung und Leistungsmodulation
- Elektronische Einspritzung zur maximalen Aufnahme der Umweltwärme
- Hochwertiger Wärmepumpen-Kompressor mit langer Lebensdauer
- Extrem leise Außeneinheiten
- Energieeffizient durch einzigartiges IWT-System
Eigenschaften LWWP 35
Datenblätter mit ErP-Label
Eigenschaften LWWP 35
| Typ | Einheit | MTT LWWP 35 |
| Heizleistung / COP A7/W35* (EN 14511) | kW | 21,18 / 4,27 |
| Heizleistung / COP A2/W35* (EN 14511) | kW | 21,09 / 3,86 |
| Heizleistung / COP A-7/W35* (EN 14511) | kW | 26,22 / 3,18 |
| Heizleistung min/max A-7/W35 | kW | 11,87 – 33,06 |
| Heizleistung / COP A7/W55 (EN 14511) | kW | 20,71 / 2,85 |
| Heizleistung min/max A-7/W55 | kW | 9,09 – 25,37 |
| Nenn Heizleistung Niedertemperaturanwendung durchschnittliche Klimaverhältnisse | kW | 32 |
| Nenn Heizleistung Mitteltemperaturanwendung durchschnittliche Klimaverhältnisse | kW | 32 |
| Energieeffizienzklasse Niedertemperatur Anwendung | A+++ | |
| Energieeffizienzklasse Mitteltemperatur Anwendung | A++ | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | % | 176 |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs (Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | % | 138 |
| Einsatzgrenze Heizen | °C | -22 bis +35 |
| Einsatzgrenze Kühlen | °C | +15°C bis +45°C |
| Nennkühlleistung / EER bei A35/W7 | kW | 29,45/2,79 |
| Nennkühlleistung / EER bei A35/W18 | kW | 32,68/3,6 |
| Nennkühlleistung / EER bei A27/W18 | kW | 32,77/4,49 |
| SEER | 4,01 | |
| Min Vorlauftemperatur Wärmepumpe | °C | 5 |
| Maximale Leistungsaufnahme | kW | 13,1 |
| Maximale Stromaufnahme | A | 23 |
| Anschlussspannung | V | 400 |
| Absicherung (Sicherungstyp C) | A | 3 x 35 |
| Maximal anschließbare Elektro-Zusatzheizung | kW | extern |
| Schallleistungspegel außen Tagbetrieb | dB(A) | 64 |
| Schalldruckpegel außen in 10 mtr. Abstand Freifeld Tagbetrieb | dB(A) | 32 |
| Schallleistungspegel außen Nachtbetrieb | dB(A) | 56 |
| Schalldruckpegel außen in 10 mtr. Abstand Freifeld Nachtbetrieb | dB(A) | 24 |
| Schallleistungspegel innen | dB(A) | 65 |
| Kältemitteltyp / Treibhauspotential -GWP | R449A / GWP 1397 | |
| Füllmenge des Kältemittels (Abhängig von der Leitungslänge) | kg | 4,5 – 9,3 |
| Füllmenge des Kältemittels CO2 Äquivalent | tCO2-eq | 6,29 – 12,99 |
| Wasserseitiger Anschluss | Zoll | 1 1/2″ AG |
| Kältemittel Verbindungsleitung Innen-/ Ausseneinheit | mm | 35/15 |
| Leitungslänge max. *¹ | m | 30 |
| max. Vorlauftemperatur Wärmepumpe | °C | 65 |
| Leistungsmodulation | % | 35-100 |
| Mindestvolumenstrom | l/h | 3010 |
| Wärmepumpenabmessungen Inneneinheit: | ||
| Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1650 x 950 x 750 |
| Gewicht | kg | ca. 410 |
| Wärmepumpenabmessungen Außeneinheit: | ||
| Höhe x Breite x Tiefe (Horizontal) | mm | 1195 x 3015 x 1050 |
| Gewicht | kg | 280 |
| Luftvolumenstrom Tagbetrieb/Nachtbetrieb | m³/h | 13.500/9.450 |
| * – Teillast nach EN 14511 *¹ – größere Längen nach Rücksprache Technische Änderungen vorbehalten |
Datenblätter mit ErP-Label