MTT LWWP ME 12 Z
Luft/Wasser-Wärmepumpe

Wichtige Leistungen auf einen Blick
- Hohe Heizleistung bis -15 °C Außentemperatur (Zubadan)
- Hohe Energieeffizienz (COP) durch Leistungsmodulation
- Elektronische Einspritzung zur maximalen Aufnahme der Umweltwärme
- Hochwertiger Wärmepumpen-Kompressor
- Serienmäßig mit aktiver Kühlfunktion
- Energieeffizient durch einzigartiges IWT-System
- Ein Koxialwärmetauscher sorgt für hohe Betriebsarbeit
Eigenschaften LWWP ME 12 Z
Datenblätter mit ErP-Label
Eigenschaften LWWP ME 12 Z
| MTT LWWP ME 12 Z Technische Daten | Einheit | |
|---|---|---|
| Nenn Heizleistung | KW | 11,2 |
| Heizleistung / COP A7/W35* (EN 14511) | kW | 6,8/4,63 |
| Heizleistung / COP A2/W35* (EN 14511) | kW | 6,8/3,98 |
| Heizleistung / COP A-7/W35* (EN 14511) | kW | 11,2/3,34 |
| Maximale Heizleistung bei A-15/W35* | kW | 11,2 |
| Heizleistung / COP A7/W55* (EN 14511) | kW | 11,2/2,71 |
| Heizleistung minimal/maximal A2/W35 | kW | 3,7 – 11,7 |
| Heizleistung minimal/maximal A2/W45 | kW | 3,5 – 11,2 |
| Heizleistung minimal/maximal A2/W55 | KW | 3,2 – 10,4 |
| Energieeffizienzklasse Mitteltemperaturanwendung | A++ | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | ns (%) | 132 |
| SCOP ( EN 14825) 1 | 3,41 | |
| Energieeffizienzklasse Niedertemperatur Anwendung | A++ | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | ns (%) | 169 |
| SCOP ( EN 14825) 1 | 4,33 | |
| Einsatzgrenze Heizen | °C | -28 – +35 |
| Einsatzgrenze Kühlen | °C | +10 – +46 |
| Nennkühlleistung / EER bei A35/W7 | kW | 10,0/2,83 |
| Nennkühlleistung / EER bei A35/W18 | kW | 10,0/4,74 |
| Min Vorlauftemperatur Kühlwasser | °C | +5 |
| Maximale Leistungsaufnahme | kW | 6 |
| Maximale Stromaufnahme | A | 13 |
| Anschlussspannung | V | 400 |
| Absicherung träge (Sicherungstyp C) | A | 16 |
| Schallleistungspegel außen (DIN EN 12102) | dB(A) | 60 |
| Schalldruckpegel außen in 1 m Abstand Freifeld (DIN EN 12102) | dB(A) | 47 |
| Kältemitteltyp / Treibhauspotential -GWP | R410A / 2088 | |
| Füllmenge des Kältemittels | kg | 4,6 – 6,0 |
| Füllmenge des Kältemittels | tCO2-eq | 9,60 – 12,53 |
| Wasserseitiger Anschluss | Zoll | 1“ IG |
| Verbindungsleitung Innen-/ Ausseneinheit | mm | 16/10 |
| Temperatur mit Wärmepumpe max. | °C | 60 |
| Leistungsmodulation | % | 40-100 |
| Volumenstrom Verbraucherseite | l/h | 691 – 1976 |
| Wärmepumpenabmessungen HYDROBOX: | ||
| Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1250 x 600 x 600 |
| Gewicht ca. | kg | 51 |
| Außeneinheit: | ||
| Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1020/1050/480 |
| Gewicht | kg | 128 |
| Luftvolumenstrom | m³/h | 3000 |
| Leitungslänge max. | m | 75 |
*Teillast nach EN 14511
** bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter mit ErP-Label