MTT LWWP ME 08
Luft/Wasser-Wärmepumpe
Wichtige Leistungen auf einen Blick
- Hohe Heizleistung bis -15 °C Außentemperatur (Zubadan)
- Hohe Energieeffizienz (COP) durch Leistungsmodulation
- Elektronische Einspritzung zur maximalen Aufnahme der Umweltwärme
- Hochwertiger Wärmepumpen-Kompressor
- Serienmäßig mit aktiver Kühlfunktion
- Energieeffizient durch einzigartiges IWT-System
- Ein Koxialwärmetauscher sorgt für hohe Betriebsarbeit
Eigenschaften LWWP ME 08
Datenblätter mit ErP-Label
Eigenschaften LWWP ME 08
MTT LWWP ME 08 Technische Daten | Einheit | |
---|---|---|
Nenn-Heizleistung | KW | 7,5 |
Heizleistung / COP A7/W35* (EN 14511) | kW | 4,2/4,7 |
Heizleistung / COP A2/W35* (EN 14511) | kW | 4,2/3,85 |
Heizleistung / COP A-7/W35* (EN 14511) | kW | 6,3/3,16 |
Maximale Heizleistung bei A-15/W35 | kW | 7,3 |
Heizleistung / COP A7/W55 (EN 14511) | kW | 8,01/2,74 |
Heizleistung minimal/maximal A2/W35 | kW | 3,4 – 8,7 |
Heizleistung minimal/maximal A2/W45 | kW | 3,1 – 8,1 |
Heizleistung minimal/maximal A2/W55 | kW | 2,9 – 7,5 |
Energieeffizienzklasse Mitteltemperaturanwendung | A++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | ns (%) | 126 |
SCOP ( EN 14825) 1 | 3,29 | |
Energieeffizienzklasse Niedertemperaturanwendung | A++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | ns (%) | 157 |
SCOP ( EN 14825) 1 | 4,1 | |
Einsatzgrenze Heizen | °C | -20 – +35 |
Einsatzgrenze Kühlen | °C | +10 – +46 |
Nennkühlleistung / EER bei A35/W7 | kW | 7,1/2,7 |
Nennkühlleistung / EER bei A35/W18 | kW | 7,1/4,43 |
Min Vorlauftemperatur Kühlwasser | °C | +5 |
Maximale Leistungsaufnahme | kW | 4,1 |
Maximale Stromaufnahme | A | 11,5 |
Anschlussspannung | V | 400 |
Absicherung träge (Sicherungstyp C) | A | 16 |
Schallleistungspegel außen (DIN EN 12102) | dB(A) | 58 |
Schalldruckpegel außen in 1 m Abstand Freifeld (DIN EN 12102) | dB(A) | 45 |
Kältemitteltyp / Treibhauspotential -GWP | R410A / 2088 | |
Füllmenge des Kältemittels | kg | 3,0 – 4,8 |
Füllmenge des Kältemittels | tCO2-eq | 6,26 – 10,02 |
Wasserseitiger Anschluss | Zoll | 1“ IG |
Verbindungsleitung Innen-/ Ausseneinheit | mm | 16/10 |
Temperatur mit Wärmepumpe max. | °C | 60 |
Leistungsmodulation | % | 40 – 100 |
Volumenstrom Verbraucher | l/h | 481 – 1380 |
Wärmepumpenabmessungen HYDROBOX: | ||
Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1250 x 600 x 600 |
Gewicht ca. | kg | 51 |
nominaler Volumenstrom Wasser | l/h | 858 |
Außeneinheit: | ||
Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1020/1050/480 |
Gewicht | kg | 104 |
Luftvolumenstrom | m³/h | 2640 |
Leitungslänge max. | m | 40 |
*Teillast nach EN 14511
** bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter mit ErP-Label