MTT SWWP 35 - Sole
Sole/Wasser-Wärmepumpe

Wichtige Leistungen auf einen Blick
- Leistungsgrößen: 6 kW bis 35 kW
- Hochwertiger Wärmepumpen-Kompressor
- Auf Wunsch mit Passivkühlung
- Größere Leistungen auf Anfrage möglich
Eigenschaften SWWP 35
MTT SWWP 35 Technische Daten | Einheit | |
---|---|---|
Wärmequelle Sole | ||
Heizleistung / COP S0/W35 (EN 14511) | kW | 33,46/4,39 |
Leistungsaufnahme S0/W35 | kW | 7,63 |
Heizleistung / COP S0/W45 (EN 14511) | kW | 30,2/3,19 |
Leistungsaufnahme S0/W45 | kW | 9,5 |
Heizleistung / COP S0/W55 (EN 14511) | kW | 28,2/2,56 |
Leistungsaufnahme S0/W55 | kW | 11,0 |
Brauchwassertemperatur max. | °C | 53 |
Volumenstrom Wärmequelle | l/h | 8.462 |
ext. Verfügb. Förderdruck | kPa | 123 |
Volumenstrom Verbraucherseite | l/h | 5.904 |
ext. Verfügb. Förderdruck | kPa | 173 |
Frostgehalt Solekreis | °C | -15 |
Soletemperatur min. | °C | -7 |
Energieeffizienzklasse Niedertemperaturanwendung W35 | A++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | ns (%) | 168 |
SCOP ( EN 14825) 1 | 4,39 | |
Energieeffizienzklasse Mitteltemperaturanwendung W55 | A+ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | ns (%) | 121 |
SCOP ( EN 14825) 1 | 3,22 | |
Einsatzgrenze Heizen min. | °C | 25 |
Einsatzgrenze Kühlen | °C | 6 |
Nennkühlleistung / EER bei A25/W7 | kW | 19,2/38,4/4,88 |
Maximale Leistungsaufnahme | kW | 11,2 |
Maximale Stromaufnahme | A | 40 |
Anschlussspannung | V | 400/3N/50HZ |
Absicherung träge (Sicherungstyp C) | A | 3×50 |
Anlaufstrom | A | 94 |
Anlaufstrom mit Softstarter (Zubehör) | A | 72 |
Betriebsdruck | bar | 42 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 63 |
Schalldruckpegel in 10m Abstand im Aufstellraum | dB(A) | 31 |
Kältemitteltyp / Treibhauspotential -GWP | R 410A/2088 | |
Füllmenge des Kältemittels | kg | 3,8 |
Füllmenge des Kältemittels | tCO2-eq | 7,93 |
Anschluss Heizkreis | Zoll | 1 1/4 |
Anschluss Sole Vor-/Rücklauf | Zoll | 1 1/4 |
Leistungsmodulation | % | 0/50/100 |
Temperatur mit Wärmepumpe max. | °C | 55 |
Wärmepumpenabmessungen: | ||
Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1126/1155/773 |
Gewicht ca. | kg | 270 |
Datenblätter mit ErP-Label